Облицовка фасадов натуральным камнем
Внутренняя отделка мрамором
Мрамор издавна считается благородным камнем, создающим в помещении жилого или административного типа особую, торжественную атмосферу. Именно поэтому он часто используется при основной или декоративной отделке пола и стен, дверных проемов и лестниц.
Наши услуги
Свойства этого натурального строительного материала являются уникальными и выражаются в следующих преимуществах:
- неповторимая текстура, преображающая интерьер любого помещения;
- повышенный уровень износостойкости (ему не страшна любая интенсивность использования в качестве напольной поверхности);
- большая палитра цветов и рисунков позволяет создавать неповторимую мозаику или панно;
- высокая степень водостойкости, отличная способность уничтожать бактерии.
Для монтажа применяются специальные растворы, и перед укладкой плит составляется план размещения каждого элемента в соответствии с утвержденным эскизом.
Мрамор для отделки
Цена
Цены указаны в рублях на весь 2024 год .
Обработка мрамора | ||||
Вид обработки | Единица измерения | Стоимость рублей | ||
Толщина камня 20 мм | Толщина камня 30 мм | |||
Прямой рез | м.п. | 300 | 350 | |
Диагональный рез | м.п. | 400 | 450 | |
Рез 45° (стыки) | м.п. | 800 | 850 | |
Сверление отверстий Ø 16-40 мм | шт. | 800 | 850 | |
Вырез основного отверстия без обработки | шт. | 3000 | 3000 | |
Вырез основного отверстия с обработкой | шт. | 6000 | 6000 | |
Выведение внутреннего угла под 90° | шт. | 2200 | 2500 | |
Радиус закругления углов R 5-100 мм. | шт. | 300 | 400 | |
Лекальный рез (гидрорез) | м.п. | 800 | 1000 | |
Гидроабразивный рез | м.п. | 1100 | 1400 | |
Канилюра шириной до 20 мм глубиной до 10 мм | м.п. | 1400 | 1400 | |
Канилюра шириной до 30 мм глубиной до 15 мм | м.п. | 1600 | 1600 | |
Антика | м.п. | 5000 | ||
Снятие полировки с детали | м.кв. | 2500 | ||
Полировка камня | м.кв. | 4000 | ||
Подполировка нижней стороны изделия глубиной до 50 мм от края | м.п. | 900 | ||
Калибровка плоскости толщиной до 10 мм | м.кв. | 4800 | ||
Армирование деталей | м.п. | 850 | ||
Склейка под 45 гр. | м.п. | 1300 | 1400 | |
Склейка деталей под профиль | м.п. | 1150 | ||
Склейка простая | 750 | 850 | ||
Вклейка крепёжного элемента | шт. | 500 | ||
Капельник по прямой | м.п. | 250 | ||
Капельник по лекалу | м.п. | 500 | ||
Снятие фаски 2-5 мм | м.п. | 350 | ||
Фрезеровка карниза ферзит | см/метр | кривол. — 200 | прям. — 130 | |
Шлифовка карниза ферзит | см/метр | 30 | ||
Фрезеровка барельеф | дцм.кв./ 10 мм | 585 | ||
Евростык | шт. | 3000 | 3500 | |
Пропитка мрамора | кв.м. | 500 | 500 |
Монтаж | ||||
Утеплитель 100 мм. | м.кв. | 150 | ||
Грунтование поверхности | м.кв. | 70 | ||
Монтаж сетки на анкера | м.кв. | 90 | ||
Фасадная плитка | м.кв. | 1700 | ||
Надоконный карниз | м.п. | 1400 | ||
Подоконный карниз | м.п. | 1600 | ||
Венчающий карниз | м.п. | 1800 | ||
Межэтажный карниз | м.п. | 1700 | ||
Цокольный карниз | м.п. | 1300 | ||
Рустовой камень | шт. | 1200 | ||
Радиусный наличник | м.п. | 1700 | ||
Наличник | м.п. | 1400 | ||
Сухари | м.п. | 1200 | ||
Софиты | м.кв. | 2000 | ||
Замковой камень | шт. | 1000 | ||
Балясины | шт. | 1200 | ||
Поручень | м.п. | 1300 | ||
Уголки | м.п. | 800 | ||
Колонна | м.п. | 10000 | ||
Кронштейн | шт. | 1200 | ||
Барельеф | кв.м. | 4000 | ||
Откосы | м.п. | 800 | ||
Затирка швов | м.кв. | 300 | ||
Гидрофобизатор | м.кв. | 120 | ||
Монтаж гранитной плити на цоколь |
м.кв. | 1700 |