Облицовка фасадов натуральным камнем
Внешняя отделка натуральным камнем

Материалы для внешней отделки должны отличаться практичностью и привлекательным внешним видом, а также быть устойчивыми к любым погодным условиям. Поэтому важно уделить особое внимание их выбору. Наша компания предлагает услугу внешней отделка камнем любых поверхностей. Мы поможем определиться с выбором покрытий предложим варианты, которые будут не только презентабельно, эстетично и оригинально выглядеть, но и прослужат вам долгие годы.
При необходимости заказать комплекс мероприятий обращайтесь в нашу компанию! Мы используем высококачественный гранит, фельзит, травертин, кварцит, сланец и т.д. Все процессы выполняются аккуратно и внимательно, специалисты не допускают нестыковок.
Цены
Обработка мрамора | ||||
Вид обработки | Единица измерения | Стоимость рублей | ||
Толщина камня 20 мм | Толщина камня 30 мм | |||
Прямой рез | м.п. | 250 | 300 | |
Диагональный рез | м.п. | 300 | 400 | |
Рез 45° (стыки) | м.п. | 700 | 750 | |
Сверление отверстий Ø 16-40 мм | шт. | 700 | 750 | |
Сверление отверстий Ø 6-15 мм | шт. | 400 | 450 | |
Вырез основного отверстия без обработки | шт. | 3000 | 3000 | |
Вырез основного отверстия с обработкой | шт. | 6000 | 6000 | |
Выведение внутреннего угла под 90° | шт. | 2200 | 2500 | |
Радиус закругления углов R 5-100 мм. | шт. | 300 | 400 | |
Лекальный рез (гидрорез) | м.п. | 650 | 700 | |
Канилюра шириной до 20 мм глубиной до 10 мм | м.п. | 1000 | 1000 | |
Канилюра шириной до 30 мм глубиной до 15 мм | м.п. | 1400 | 1400 | |
Антика | м.п. | 2500 | 2500 | |
Снятие полировки с детали | м.кв. | 550 | 550 | |
Полировка камня | м.кв. | 2500 | 2500 | |
Подполировка нижней стороны изделия глубиной до 100 мм от края | м.п. | 900 | 900 | |
Калибровка плоскости толщиной до 10 мм | м.кв. | 4800 | 4800 | |
Армирование деталей | м.п. | 750 | 750 | |
Склейка под 45 гр. | м.п. | 1300 | 1400 | |
Склейка деталей | м.п. | 1500 | 1050 | |
Вклейка крепёжного элемента | шт. | 500 | 500 | |
Капельник по прямой | м.п. | 200 | 200 | |
Капельник по лекалу | м.п. | 400 | 400 | |
Снятие фаски 2-5 мм | м.п. | 150 | 150 | |
Фрезеровка карниза ферзит | см/метр | кривол. — 200 | прям. — 130 | |
Шлифовка карниза ферзит | см/метр | 30 | ||
Фрезеровка барельеф | дцм.кв./ 10 мм | 585 |
Наши проекты
Наши контакты
Адрес:
Московская область г. Подольск, микрорайон Климовск, Заречная улица 1Наш E-mail:
info@edwards-group.ruНаш телефон:
+7 (495) 478-52-36Наши преимущества

Выгодная цена

Индивидуальные скидки

Собственный склад и производство

Большой ассортимент продукции
