Изготавливаем изделия из гранита и мрамора: подоконники, cтупени и лестницы, столешницы, элементы интерьера и экстерьера
Мрамор
| Вид обработки | Ед. изм. | Цена /руб. |
| Толщина плитки 30 мм | ||
| — прямая резка при толщине | м.п. | 350 |
| — диагональная резка /м.п. | м.п. | 650 |
| — сверления отверстия диаметром 20,30,40 | мм | 850 |
| — сверление отверстия диаметром 6,8,10,12 | мм | 400 |
| — снятие полировки с детали | м2 | 1450 |
| — армирование деталей | м.п. | 830 |
| — резка под углом 45 градусов | м.п. | 620 |
| — полировка | м2 | 1020 |
| — пропитка | м2 | 240 |
| — формирование профиля А /м.п. | м.п. | 1650 |
| — формирование профиля F /м.п. | м.п. | 2050 |
| — формирование профиля V /м.п. | м.п. | 1650 |
При толщине 20 мм цены составляют 70 % от цен 30 мм.
(не касается позиций, расценки которых даны за квадратный метр).
Гранит
| Вид обработки | Ед. изм. | Цена /руб. |
| Толщина плитки 30 мм | ||
| — прямая резка | м.п. | 500 |
| — диагональная резка /м.п. | м.п. | 850 |
| — сверления отверстия диаметром 20,30,40 | мм | 850 |
| — сверление отверстия диаметром 6,8,10,12 | мм | 400 |
| — снятие полировки с детали | м2 | 1450 |
| — армирование деталей | м.п. | 830 |
| — резка под углом 45 градусов | м.п. | 820 |
| — полировка | м2 | 1020 |
| — пропитка | м2 | 240 |
| — формирование профиля А | м.п. | 2050 |
| — формирование профиля F | м.п. | 3270 |
| — формирование профиля V | м.п. | 2050 |

